អង់តែន LPDA ខាងក្រៅ អង់តែនទិសដៅ 400-7000MHz 7dBi
ការណែនាំអំពីផលិតផល
អង់តែនខាងក្រៅ LPDA នេះដំណើរការជាមួយប្រេកង់ 400-7000MHz ។វាគឺជាដំណោះស្រាយភស្តុតាងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងអនាគតដ៏ល្អសម្រាប់បណ្តាញ 5G/4G និង 2G/3G ព្រមទាំង Wi-Fi 2.4GHz និង 5.8GHz។
ការរចនាវ៉ាយប៊ែននេះលុបបំបាត់តម្រូវការក្នុងការទិញអង់តែនផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ប្រេកង់នីមួយៗ ដែលសម្រួលការដំឡើង ដោយសារអង់តែនដូចគ្នាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់អារេធំទូលាយនៃកម្មវិធីឥតខ្សែដែលការគ្របដណ្តប់ធំទូលាយគឺចង់បាន។
ការបញ្ជាក់ផលិតផល
លក្ខណៈអគ្គិសនី | |
ប្រេកង់ | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
អង់តែនទទួលបាន | 7 dBi |
ប្រសិទ្ធភាព | 58% |
បន្ទាត់រាងប៉ូល។ | បញ្ឈរ |
ទទឹងធ្នឹមផ្ដេក | 40-360 ° |
ទទឹងធ្នឹមបញ្ឈរ | 20-80 ° |
ឧបសគ្គ | 50 Ohm |
អតិបរមា។ថាមពល | 50W |
សម្ភារៈ និងលក្ខណៈមេកានិច | |
ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | គ្មានឧបករណ៍ភ្ជាប់ |
ប្រភេទខ្សែ | 50-3 ប្រភេទខ្សែ |
វិមាត្រ | 550 * 350 * 80 ម។ |
ភ្នំប៉ូល។ | ∅30-∅50 |
ទម្ងន់ | 2.4 គីឡូក្រាម |
បរិស្ថាន | |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
សំណើមប្រតិបត្តិការ | ៩៥% |
បានវាយតម្លៃល្បឿនខ្យល់ | ៣៦,៩ ម៉ែត / វិនាទី |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអកម្មអង់តែន
VSWR

ទទួលបាន
ប្រេកង់ (MHz) | ទទួលបាន(dBi) | ប្រេកង់ (MHz) | ទទួលបាន(dBi) | ប្រេកង់ (MHz) | ទទួលបាន(dBi) |
៤០០ | ២.៧ | ១១០០ | ៤.៥ | ៤២០០ | ៦.៩ |
៤២០ | ២.៩ | ១២០០ | ៥.៤ | ៤៣០០ | ៦.០ |
៤៤០ | ០.៧ | ១៣០០ | ៥.៥ | ៤៤០០ | ៥.៧ |
៤៦០ | ២.៩ | ១៤០០ | ៤.៧ | 4500 | ៥.៣ |
៤៨០ | ៤.៦ | ១៥០០ | ៦.២ | ៤៦០០ | ៥.០ |
៥០០ | ៤.៤ | ១៦០០ | ៥.៤ | ៤៧០០ | ៤.៥ |
៥២០ | ៣.៤ | ១៧០០ | ៤.៥ | ៤៨០០ | ៣.៨ |
៥៤០ | ៤.១ | 1800 | ៦.១ | ៤៩០០ | ៤.១ |
៥៦០ | ៤.២ | ១៩០០ | ៥.៤ | ៥០០០ | ៥.៣ |
៥៨០ | ០.៤ | 2000 | ៥.១ | ៥១០០ | ៥.២ |
៦០០ | ៤.១ | ២១០០ | ៦.២ | ៥២០០ | ៥.២ |
៦២០ | ៤.១ | ២២០០ | ៦.៧ | ៥៣០០ | ៥.១ |
៦៤០ | ២.៧ | ២៣០០ | ៥.២ | ៥៤០០ | ៤.៧ |
៦៦០ | ៤.១ | ២៤០០ | ៥.៣ | ៥៥០០ | ៤.៥ |
៦៨០ | ៤.៩ | ២៥០០ | ៥.១ | ៥៦០០ | ៥.១ |
៧០០ | ៥.២ | ២៦០០ | ៥.៩ | ៥៧០០ | ៤.៥ |
៧២០ | ៤.៥ | ២៧០០ | ៤.៨ | ៥៨០០ | ៤.២ |
៧៤០ | ៥.៤ | 2800 | ៥.៧ | ៥៩០០ | ៤.៨ |
៧៦០ | ៣.៩ | ២៩០០ | ៥.៨ | ៦០០០ | ៥.៥ |
៧៨០ | ៦.០ | ៣០០០ | ៦.៥ | ៦១០០ | ៦.៤ |
៨០០ | ៦.៨ | ៣១០០ | ៥.២ | ៦២០០ | ៦.៦ |
៨២០ | ៦.៧ | ៣២០០ | ៦.២ | ៦៣០០ | ៥.៣ |
៨៤០ | ៥.៨ | ៣៣០០ | ៥.៨ | ៦៤០០ | ៤.៧ |
៨៦០ | ៤.៧ | ៣៤០០ | ៥.៧ | ៦៥០០ | ៥.៧ |
៨៨០ | ៤.៨ | ៣៥០០ | ៦.៦ | ៦៦០០ | ៥.៤ |
៩០០ | ៥.៣ | ៣៦០០ | ៧.០ | ៦៧០០ | ៥.៣ |
៩២០ | ៤.២ | ៣៧០០ | ៦.៥ | ៦៨០០ | ៥.៣ |
៩៤០ | ៥.០ | ៣៨០០ | ៥.០ | ៦៩០០ | ៤.៦ |
៩៦០ | ៥.៣ | ៣៩០០ | ៤.៤ | ៧០០០ | ៤.០ |
៩៨០ | ៤.៨ | ៤០០០ | ៤.៩ |
|
|
១០០០ | ៥.៤ | ៤១០០ | ៥.៦ |
|
|
លំនាំវិទ្យុសកម្ម
| 3D | 2D-ផ្ដេក | 2D-បញ្ឈរ |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-ផ្ដេក | 2D-បញ្ឈរ |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-ផ្ដេក | 2D-បញ្ឈរ |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |