អង់តែន Fiberglass IP67 Omnidirectional ខាងក្រៅ 600-8000MHz 110×320
ការណែនាំអំពីផលិតផល
នេះគឺជាអង់តែនក្រៅ 5G/4G ដែលដំណើរការចន្លោះពី 600MHz និង 8GHz ដែលគ្របដណ្តប់លើបណ្តាញរង 6GHz 5G និង 4G LTE bands ទូទាំងពិភពលោក ព្រមទាំងប្រេកង់ Extended Wi-Fi/Wi-Fi 6 ខាងលើ 6GHz ផងដែរ។
កម្មវិធីធម្មតារួមមានៈ
- ការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ
- សន្តិសុខ
- សុវត្ថិភាពសាធារណៈ
ការបញ្ជាក់ផលិតផល
| លក្ខណៈអគ្គិសនី | |||
| ប្រេកង់ | 600-960MHz | 960-7800MHz | 7800-8000MHz |
| SWR | <2.5 | <3.0 | <6.0 |
| អង់តែនទទួលបាន | 3dBi | 6 dBi | 5 dBi |
| បន្ទាត់រាងប៉ូល។ | លីនេអ៊ែរ | លីនេអ៊ែរ | លីនេអ៊ែរ |
| ទទឹងធ្នឹមផ្ដេក | 360° | 60-230 ° | 60° |
| ទទឹងធ្នឹមបញ្ឈរ | 50-100 ° | 20-120 ° | 20-70 ° |
| ឧបសគ្គ | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| ថាមពលអតិបរមា | 50W | 50W | 50W |
| សម្ភារៈ និងលក្ខណៈមេកានិច | |||
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | គ្មានឧបករណ៍ភ្ជាប់ | ||
| វិមាត្រ | Φ 110 * 320 មម | ||
| ទម្ងន់ | 1.075Kg | ||
| សម្ភារៈ Radome | សរសៃកញ្ចក់ | ||
| បរិស្ថាន | |||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | ||
| សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | ||
| បានវាយតម្លៃល្បឿនខ្យល់ | ៣៦,៩ ម៉ែត / វិនាទី | ||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអកម្មអង់តែន
VSWR
ប្រសិទ្ធភាព & ទទួលបាន
| ប្រេកង់ (MHz) | ទទួលបាន(dBi) | ប្រសិទ្ធភាព (%) |
| ប្រេកង់ (MHz) | ទទួលបាន(dBi) | ប្រសិទ្ធភាព (%) |
| 600.0 | 0.27 | ៦១.២៧ | 4600.0 | ២.៣២ | ៧៦.៦២ | |
| 700.0 | ២.៩៦ | 87.75 | 4700.0 | ២.៨១ | ៧៨.៧៩ | |
| 800.0 | ១.៦២ | ៨០.៨១ | 4800.0 | ៣.៣៣ | 80.42 | |
| 900.0 | ២.១៣ | ៧៨.៤៣ | 4900.0 | ៣.២៥ | ៨២.៣២ | |
| 1000.0 | ១.៨០ | ៨០.៨២ | 5000.0 | ២.៨៤ | ៧៣.៥៧ | |
| 1100.0 | ២.៦៣ | ៨៩.២៦ | 5100.0 | ២.៩៦ | ៧៣.២២ | |
| 1200.0 | ២.៩២ | ៨៣.២០ | 5200.0 | ៣.៤៩ | ៧៦.៣៨ | |
| 1300.0 | 2.07 | ៧៤.៧៨ | 5300.0 | ៣.៩០ | ៧៥.៨៧ | |
| 1400.0 | ២.៩៤ | 83.75 | 5400.0 | ៤.០១ | ៧៥.៧៦ | |
| 1500.0 | ៣.៣០ | ៨១.៥៩ | 5500.0 | ៤.២៦ | ៧០.៥២ | |
| 1600.0 | ៣.៥៦ | ៩២.០៥ | 5600.0 | ៤.៧៥ | 71.00 | |
| ១៧០០.០ | ៣.១២ | ៨៣.៧៤ | 5700.0 | ៥.៧៣ | 80.14 | |
| 1800.0 | ២.៤៥ | ៧៧.៣៨ | 5800.0 | ៥.៩៣ | ៧៧.៩៩ | |
| 1900.0 | ២.២១ | ៧៣.៩២ | 5900.0 | ៥.៩១ | ៧៦.២៩ | |
| 2000.0 | ១.៩២ | ៧៩.៨៦ | 6000.0 | ៥.៦០ | ៦៩.៧០ | |
| 2100.0 | ១.៤០ | 80.07 | 6100.0 | ៥.៣៦ | ៦៨.២៨ | |
| 2200.0 | ១.៨១ | 78.00 | 6200.0 | ៥.៣៦ | ៧២.៨៧ | |
| 2300.0 | ១.៩៦ | 80.65 | 6300.0 | ៥.៤៣ | ៧៨.២១ | |
| 2400.0 | ២.៨៥ | ៨៤.៣៣ | 6400.0 | ៥.២១ | ៧៧.៦៥ | |
| 2500.0 | ៣.៨០ | ៨២.៣៣ | 6500.0 | ៤.៤៣ | ៧៣.០៩ | |
| 2600.0 | ២.៥២ | ៧៩.៨០ | 6600.0 | ៤.៤១ | ៧៣.៦១ | |
| 2700.0 | ២.៨០ | ៨៣.៥៤ | 6700.0 | ៤.១៨ | ៧៦.០៤ | |
| 2800.0 | ៣.១៨ | ៨០.៥៣ | 6800.0 | ៤.២៩ | ៧៧.៦៨ | |
| 2900.0 | ៤.១៤ | ៨៦.៣៨ | 6900.0 | ៤.៧៥ | ៨៣.៧៦ | |
| 3000.0 | ៣.៥០ | ៧៣.០១ | 7000.0 | ៤.៩៤ | 80.22 | |
| 3100.0 | ២.២៦ | ៦៩.៣២ | 7100.0 | ៥.៣០ | 79.30 | |
| 3200.0 | ២.១២ | ៦៨.៩២ | 7200.0 | ៥.១៣ | 78.00 | |
| 3300.0 | ២.៥៦ | ៧៥.១៤ | 7300.0 | ៤.៧១ | 79.00 | |
| 3400.0 | ២.៨៨ | 75.35 | 7400.0 | ៥.០៧ | ៨៥.៧៤ | |
| 3500.0 | ៣.២៤ | ៨២.៥៥ | 7500.0 | ៥.២៣ | ៨២.៧៨ | |
| ៣៦០០.០ | ៣.៥១ | ៨៥.១៦ | 7600.0 | 5.00 | ៧៩.១៦ | |
| ៣៧០០.០ | ៣.៨៥ | ៨១.១៩ | 7700.0 | ៤.៧៩ | 80.30 | |
| ៣៨០០.០ | ៣.៤៥ | ៨២.០៥ | 7800.0 | ៤.៨១ | ៧៩.៩២ | |
| 3900.0 | ៣.៣៦ | 88.25 | 7900.0 | ៥.០២ | ៧៧.៩៩ | |
| 4000.0 | ៣.៣៥ | ៨៧.៨៦ | 8000.0 | ៤.៧០ | ៦៨.០៨ | |
| 4100.0 | ៣.២៦ | ៨៥.១៤ | 8100.0 | ៤.៦៣ | ៦៨.៥០ | |
| 4200.0 | ២.៧០ | ៨១.៣៧ | 8200.0 | ៤.៧៧ | 70.14 | |
| 4300.0 | ២.៨០ | 81.05 | 8300.0 | ៥.១៩ | ៧២.៣៩ | |
| 4400.0 | ២.៨១ | 83.07 | 8400.0 | ៥.៣៧ | ៧៦.៩០ | |
| 4500.0 | ២.៧៦ | 83.30 | 8500.0 | ៥.០២ | ៧៣.២០ |
លំនាំវិទ្យុសកម្ម
|
| 3D | 2D-ផ្ដេក | 2D-បញ្ឈរ |
| 600MHz | | | |
| 900MHz | | | |
| 1700MHz | | | |
|
| 3D | 2D-ផ្ដេក | 2D-បញ្ឈរ |
| 2700MHz | | | |
| 5000MHz | | | |
| 8000MHz | | | |









